|
|
|
|
|
|
|
Hotel |
Swb | Dwb | Twb | Dpto 4 pax | Dpto 5 pax | Dpto 2/4 pax |
| HOTEL PENINSULA DE VALDES**** mayo / junio | $ 122.- | $ 139.- | $ 174.- | $ - | $ - | $ - |
| HOTEL PENINSULA DE VALDES**** 01/07 al 15//09 | $ 135.- | $ 155.- | $ 192.- | $ - | $ - | $ - |
| HOSTERIA SOLAR DE LA COSTA * * * Sup con Vista al Mar (01/04 - 30/06) | $ 82.- | $ 90.- | $ - | $ - | $ - | $ - |
| HOSTERIA SOLAR DE LA COSTA * * * Sup con Vista Atrás (01/04 - 30/06) | $ 72.- | $ 80.- | $ 90.- | $ 180- | $ - | $ - |
| HOSTERIA SOLAR DE LA COSTA * * * Sup con Vista al Mar (01/07 - 15/09) | $ 100.- | $ 110.- | $ - | $ - | $ - | $ - |
| HOSTERIA SOLAR DE LA COSTA * * * Sup con Vista Atrás (01/07 - 01/09) | $ 90.- | $ 95.- | $ 110.- | $ 210- | $ - | $ - |
| HOTEL TOLOSA * * * Sup hasta el 30/06/04 Std. | $ 110.- | $ 140.- | $ 160.- | $ - | $ - | $ - |
| HOTEL TOLOSA * * * Sup hasta el 30/06/04 Sup. | $ 130.- | $ 160.- | $ 180.- | $ - | $ - | $ 195.- |
| Apart Hotel Patagonia * * * 01/07 - 30/09/2004 | $ 45.- | $ 74.- | $ 107.- | $ - | $ - | $ - |
| Apart Hotel Patagonia * * * 01/10 - 14/03/2005 | $ 88.- | $ 88.- | $ 127.- | $ - | $ - | $ - |
| APART LOS TULIPANES * * * mayo/junio/agosto | $ 80.- | $ 100.- | $ 120.- | $ - | $ - | $ - |
| Hotel Yanco * * julio / agosto / setiembre / octubre | $ 65.- | $ 65.- | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Hotel Gran Madryn 1 * * hasta el 30/06/04 | $ 60.- | $ 60.- | $ 90.- | $ - | $ - | $ - |
| ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: | |
| * Bautismo Submarino | $ 95.- |
| * Exc. Full Day Punta Tombo | $ 75.- |
| * Té Gales | $ 18.- |
| * Día de Campo Estancia San Guillermo (con asado) Full Day | $ 60.- |
| * Avistaje de Ballenas | $ 46.- |
| * Valle Inferior - Full Day | $ 60.- |
| * Trf In/Out Local x tramo | $ 12.- |
| * Trf in – out aep rel x tramo | $ 20.- |
Consulte por nuestras tarifas aéreas y opciones alternativas.
TARIFAS TRELEW
| Hotel | Swb | Dwb | Twb | Cpl / Dpto 4 pax |
| HOTEL LIBERTADOR * * * * 01/04 - 30/06/2004 | $ 75.- | $ 95.- | $ 115.- | $ 130.- |
| HOTEL LIBERTADOR * * * * 01/07 - 01/11/2004 | $ 85.- | $ 105.- | $ 125.- | $ 140.- |
| HOTEL CHELTUM * * hasta junio del 2004 | $ 43. | $ 62. | $ 81. | $ 96. |
| Bariloche
- Crucero Mare Australis -
Esquel - El Calafate y El Chalten
- Mendoza |