|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Suite |
| HOTEL KAU YATUN * * * * | ||||
| 03/05 al 01/08 cerrado | $ .- | $ .- | $ .- | $ .- |
| 01/08 al 31/12/2004 | $ 546.- | $ 611.- | $ 763.- | $ 739.- |
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Suite |
| HOTEL MIRADOR DEL LAGO * * * | ||||
| JUNIO/JULIO/AGOSTO | $ 242.- | $ 302.- | $ 405.- | $ 388.- |
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Suite |
| HOTEL MICHELANGELO * * * | ||||
| 01/05/04 al 30/09/2004 | $ 45.- | $ 59.- | $ 75.- | $ - |
| 01/10/04 al 01/12/2004 | $ 54.- | $ 72.- | $ 88.- | $ - |
| Tarifas expresadas en dólares estadounidenses | ||||
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Suite |
| HOTEL QUIJOTE * * * 12/04 al 31/05/04 | $ 81. | $ 110. | $ 123. | $ - |
| HOTEL QUIJOTE * * * 01/09 al 31/10/04 | $ 113.- | $ 140.- | $ - | $ - |
| Tarifas expresadas en dólares estadounidenses | ||||
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Suite |
| HOTEL FRAI TOLUCA*** 01/09 al 20/10/04 | $ 175. | $ 198. | $ 245. | $ - |
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Suite |
| HOSTERIA KALKEN*** Mayo/junio/septiembre | $ 55. | $ 63. | $ 86. | $ - |
| HOSTERIA KALKEN*** Julio/agosto/oct/nov/dic | $ 70.- | $ 76.- | $ 99.- | $ - |
| Tarifas expresadas en dólares estadounidenses | ||||
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Suite |
| HOTEL BAHIA REDONDA*** Mayo/junio/julio/agosto | $ 192. | $ 225. | $ 275. | $ - |
| HOTEL BAHIA REDONDA*** Septiembre/octubre | $ 200. | $ 235. | $ 290. | $ - |
| HOTEL BAHIA REDONDA*** Noviembre/diciembre | $ 230.- | $ 270.- | $ 330.- | $ - |
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Suite |
| HOTEL LAR AIKE*** Al 31/05/04 Std. | $ 218. | $ 223. | $ 273. | $ - |
| HOTEL LAR AIKE*** Al 31/05/04 Sup. | $ 261. | $ 267. | $ 328. | $ - |
| ACTIVIDADES ALTERNATIVAS: | |
| Navegación Glaciares Upsala Y Oneli C/ Traslados - Full Day | $ 211.- |
| Glaciar terrestre - Full Day | $ 56.- |
| Cuevas Walichu (Arte Rupestre) | $ 30.- |
| Lago Roca - Full Day | $ 50.- |
| Trf In/Out Aep/htl | $ 36.- |
| (las exc. No incluyen entradas a parques) | |
EL CHALTEN
| TARIFAS POR PASAJERO: | SGLb | DBL | TPL | CDP | QTP |
| Apart La Aldea * | |||||
| Std (anual) | $ 202.- | $ 148.- | $ 133.- | $ 130.- | $ 128.- |
| Sup (anual) | $ 220.- | $ 158.- | $ 138.- | $ 136.- | $ 134.- |
| TARIFAS POR PASAJERO: | SGLb | DBL | TPL | CDP | QTP |
| Fitz Roy Inn * | |||||
| Ene.Feb.Nov.Dic. (baño privado) | $ 168.- | $ 124.- | $ 112.- | $ 110.- | $ 104.- |
| Ene.Feb.Nov.Dic. (baño compartido) | $ 132.- | $ 102.- | $ 101.- | $ 93.- | $ - |
| Sep.Oct.Mar.Abr. (baño privado) | $ 116.- | $ 116.- | $ 105.- | $ 103.- | $ 102.- |
| Sep.Oct.Mar.Abr. (baño compartido) | $ 97.- | $ 97.- | $ 94.- | $ 87.- | $ - |
| TARIFAS POR PASAJERO: | SGLb | DBL | TPL | CDP | QTP |
| Hostería El Puma * | |||||
| Anual | $ 193.- | $ 147.- | $ 128.- | $ - | $ - |
| TARIFAS POR PASAJERO: | SGLb | DBL | TPL | CDP | QTP |
| Lago del Desierto * | |||||
| Anual | $ - | $ 146.- | $ 140.- | $136.. - | $ - |
| Bariloche
- Crucero Mare Australis -
Esquel - El Calafate y El Chalten
- Mendoza |