|
|
|
|
|
|
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Dpto. 3 Pax | Dpto. 4 Pax | Dpto. 5 Pax |
| HOSTERIA LAS LENGAS * * * | |||||
| 18/04 al 03/07/04 | $ 70.- | $ 95.- | $ 139.- | $ 170.- | $ 195.- |
tarifas expresadas en pesos
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Cabaña 2 Pax | Cabaña 3 Pax | Cabaña 4 Pax | Cabaña 5 Pax | Cabaña 6 Pax |
| CABAÑAS ROSE GARDEN * * * Sin desayuno | |||||
| 07/03 al 20/06/2004 | $ 60.- | $ 70.- | $ 80.- | $ 100.- | $ 120.- |
tarifas expresadas en pesos
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Dpto. 4 Pax |
| HOTEL ASPEN * * * | ||||
| 11/04 al 02/07 y 28/08 al 20/12 Std. | $ 67.- | $ 77.- | $ 97.- | $ 150.- |
| 11/04 al 02/07 y 28/08 al 20/12 Sup. | $ 80.- | $ 97.- | $ 127.- | $ - |
| 03/07 al 09/07 y 01/08 al 27/08 Std. | $ 97.- | $ 107.- | $ 130.- | $ 207.- |
| 03/07 al 09/07 y 01/08 al 27/08 Sup. | $ 120.- | $ 137.- | $ 177.- | $ - |
| 10/07 al 31/07/04 Std. | $ 117.- | $ 137.- | $ 167.- | $ 270.- |
| 10/07 al 31/07/04 Sup. | $ 177.- | $ 207.- | $ 227.- | $ - |
tarifas expresadas en pesos
| TARIFA POR HABITACION POR NOCHE: | Swb | Dwb | Twb | Dpto. 5 Pax | Dpto. 7 Pax |
| COLONOS DEL SUR * | |||||
| Std | $ 75.- | $ 75.- | $ 105.- | $ 195.- | $ 110.- |
| Sup | $ 95.- | $ 95.- | $ - | $ - | $ - |
tarifas expresadas en pesos
| ACTIVIDADES ADICIONALES: | |
| Cerro Chapelco HD | $ 20.- |
| Quila Quina HD | $ 25.- |
| Lago Huechulaufquen/Volcán Lanín FD | $ 40.- |
| Termas Lahuen-co FD | $ 40.- |
| 7 Lagos/Villa La Angostura/Bariloche FD | $ 50.- |
| Trf In/Out regular Bch/SMA + in/out ter. | $ 30.- |
CONSULTAR POR NUESTRO OTRAS OPCIONES, PROGRAMAS SKI WEEK - SKI WEEKEND Y TARIFAS AEREAS ESPECIALES.
| Bariloche
- Crucero Mare Australis -
Esquel - El Calafate y El Chalten
- Mendoza |